1日の流れ
| 時 刻 | 平 日 | 休 日 |
|---|---|---|
| 6:15 | 起 床 | |
| 6:30 | 朝 食 | |
| 7:00 | 登 校 | 起 床 |
| 7:30 | 朝 食 | |
| 8:00 | 学 校 | |
| 8:30 | 掃 除 勉 強 |
|
| 9:00 | ||
| 9:30 | ||
| 10:00 | 自由時間 | |
| 10:30 | ||
| 11:00 | ||
| 11:30 | ||
| 12:00 | 昼 食 | |
| 12:30 | ||
| 13:00 | 自由時間 | |
| 13:30 | ||
| 14:00 | ||
| 14:30 | ||
| 15:00 | おやつ 掃 除 |
|
| 15:30 | ||
| 16:00 | 下 校 おやつ 宿 題 入 浴 |
入 浴 自由時間 |
| 16:30 | ||
| 17:00 | ||
| 17:30 | ||
| 18:00 | 夕 食 | 夕 食 |
| 18:30 | ||
| 19:00 | 自由時間 | 自由時間 |
| 19:30 | ||
| 20:00 | ||
| 20:30 | ||
| 21:00 | 就 寝 | 就 寝 |
| 21:30 | ||
| 22:00 |






















